Especificaciones
| Referencia | Ø Pulgada 1 | Acabado |
|---|---|---|
| VS050M13 | 1/4" - 1/2" | Rojo |
| VS040M13 | 1/4" - 1/2" | Azul |
| VS050M04 | 3/4" | Rojo |
| VS040M04 | 3/4" | Azul |
| VS050M05 | 1" | Rojo |
| VS040M05 | 1" | Azul |
| VS050M06 | 1 1/4" | Rojo |
| VS040M06 | 1 1/4" | Azul |
| VS040M78 | 1 1/2" - 2" | Azul |
| VS050M78 | 1 1/2" - 2" | Rojo |
| VS040MAB | 2 1/2" - 3" | Azul |
| VS050MAB | 2 1/2" - 3" | Rojo |
| VS050M0D | 4" | Rojo |
| VS040M0D | 4" | Azul |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
| Documento | Tipo | Idioma | Tamaño |
|---|---|---|---|
| IMAGE HQ BV-VS050M.jpg | Imagen Alta | 1,42 MB | |
| IMAGE HQ BV-VS040M.jpg | Imagen Alta | 1,14 MB |